兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员市直、乡镇职位拟聘用公告(十四)
一、根据《兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员简章》规定,经笔试、面试、体检、政审等程序,现将市直、乡镇职位拟聘用人员名单进行公示。公示期间如发现与公示情况不符的,请署实名举报。
二、公示期:2015年10月26日至11月1日。
三、请考生自行下载《兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员聘用审批表》填写,于2015年11月2日到拟聘用单位报到,逾期未报到的,视为自动放弃拟聘用资格。
四、为确保公开、平等、竞争、择优,欢迎考生及社会各界的监督。
咨询电话:0859—3220490(兴义市人才交流服务中心)
受理监督单位:兴义市纪委 监察局
监督举报电话:0859—12388
0859—3236600
兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员市直、乡镇职位拟聘用名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 职位代码 | 拟聘用单位 | |
1 | 吴登橙 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
2 | 赵佶 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
3 | 郑维文 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
4 | 徐婷 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
5 | 黄茜芊 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
6 | 石世玉 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
7 | 陈国祥 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
8 | 范震宇 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
9 | 柏烁 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
10 | 夏圆圆 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
11 | 田连雪 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
12 | 曹能 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
13 | 宋丽娟 | 女 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
14 | 纪绍奎 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
15 | 杨洋 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
16 | 刘勇俊 | 男 | 1101 | 01 | 人才培训中心 | |
17 | 黄亮 | 男 | 1102 | 01 | 安监局驻矿安监员 | |
18 | 杨为 | 男 | 1102 | 01 | 安监局驻矿安监员 | |
19 | 李凯 | 男 | 1102 | 01 | 安监局驻矿安监员 | |
20 | 李兴华 | 男 | 1102 | 01 | 安监局驻矿安监员 | |
21 | 蒯菁 | 男 | 1102 | 01 | 安监局驻矿安监员 | |
22 | 袁铭阜 | 男 | 1102 | 02 | 安监局矿山救护队 | |
23 | 杨元攀 | 男 | 1103 | 01 | 敬南财政分局 | |
24 | 李义婷 | 女 | 1103 | 01 | 威舍财政分局 | |
25 | 杨青瑶 | 女 | 1103 | 01 | 雄武财政分局 | |
26 | 李政延 | 男 | 1103 | 01 | 雄武财政分局 | |
27 | 康议 | 男 | 1103 | 01 | 雄武财政分局 | |
28 | 马七铭 | 女 | 1103 | 01 | 泥凼财政分局 | |
29 | 王应涛 | 男 | 1103 | 01 | 猪场坪财政分局 | |
30 | 熊威 | 男 | 1103 | 01 | 捧乍财政分局 | |
31 | 肖亮 | 男 | 1103 | 01 | 鲁布格财政分局 | |
32 | 黄俊 | 女 | 1103 | 01 | 鲁布格财政分局 | |
33 | 张莉 | 女 | 1103 | 01 | 仓更财政分局 | |
34 | 王路岗 | 男 | 1103 | 01 | 仓更财政分局 | |
35 | 张兴 | 男 | 1103 | 01 | 洛万财政分局 | |
36 | 李倩 | 女 | 1103 | 01 | 洛万财政分局 | |
37 | 龙旭 | 男 | 1103 | 01 | 沧江财政分局 | |
38 | 刘凤 | 女 | 1103 | 01 | 沧江财政分局 | |
39 | 陈邱婷 | 女 | 1103 | 01 | 三江口财政分局 | |
40 | 韦昌俊 | 男 | 1103 | 01 | 三江口财政分局 | |
41 | 罗介成 | 男 | 1103 | 02 | 财政局绩效评估中心 | |
42 | 杨翔 | 男 | 1104 | 01 | 殡葬管理局 | |
43 | 蒋龙 | 男 | 1105 | 01 | 小龙潭水库管理所 | |
44 | 李正臣 | 男 | 1106 | 01 | 沧江乡统计站 | |
45 | 邹永弟 | 女 | 1106 | 01 | 三江口镇统计站 | |
46 | 秦庆 | #REF! | 1107 | 01 | 广播电视台 | |
47 | 晏钦 | #REF! | 1107 | 01 | 广播电视台 | |
48 | 张卓 | #REF! | 1107 | 01 | 广播电视台 | |
49 | 龚俊安 | 女 | 1108 | 01 | 电子政务内网管理中心 | |
50 | 王红 | 女 | 1108 | 01 | 电子政务内网管理中心 | |
51 | 岑林涛 | 男 | 1109 | 01 | 低收入家庭住房保障中心 | |
52 | 李廷宽 | 男 | 1109 | 01 | 低收入家庭住房保障中心 | |
53 | 李晓昆 | 男 | 1109 | 02 | 市政设施管理局 | |
54 | 黄琦 | 男 | 1109 | 03 | 园林绿化管理中心 | |
55 | 周岚 | 女 | 1110 | 01 | 环境监测站 | |
56 | 陶昌英 | 女 | 1110 | 01 | 环境监测站 | |
57 | 司泽右 | 男 | 1110 | 01 | 环境监测站 | |
58 | 龙培源 | 男 | 1110 | 02 | 环境监察大队 | |
59 | 胡德鉴 | 男 | 1111 | 01 | 清水河科技宣传文化信息(旅游)服务中心 | |
60 | 尹美林 | 女 | 1111 | 01 | 白碗窑人力资源和社会保障服务中心 | |
61 | 陈立静 | 女 | 1111 | 01 | 七舍科技宣传文化信息(旅游)服务中心 | |
62 | 彭斌 | 男 | 1111 | 01 | 雄武乡安全生产监督管理站 | |
63 | 陈艳 | 女 | 1111 | 01 | 捧乍镇林业站 | |
64 | 张清 | 女 | 1111 | 01 | 鲁布格镇农业服务中心 | |
65 | 董仕坤 | 男 | 1111 | 01 | 仓更镇人力资源和社会保障服务中心 | |
66 | 李兴义 | 男 | 1111 | 01 | 沧江乡人力资源和社会保障服务中心 | |
67 | 陈兴飞 | 男 | 1111 | 02 | 敬南镇安全生产监督管理站 | |
68 | 申珈娴 | 女 | 1111 | 02 | 清水河人力资源和社会保障服务中心 | |
69 | 彭丽 | 女 | 1111 | 02 | 白碗窑农业服务中心 | |
70 | 王永波 | 男 | 1111 | 02 | 南盘江科技宣传文化信息(旅游)服务中心 | |
71 | 陈飞 | 男 | 1111 | 02 | 南盘江林业站 | |
72 | 胡开良 | 男 | 1111 | 02 | 南盘江林业站 | |
73 | 王七兵 | 男 | 1111 | 02 | 捧乍镇农业服务中心 | |
74 | 罗万成 | 男 | 1111 | 02 | 鲁布格镇人力资源和社会保障服务中心 | |
75 | 张金祥 | 男 | 1111 | 02 | 鲁布格镇安全生产监督管理站 | |
76 | 饶正宝 | 男 | 1111 | 02 | 仓更镇农业服务中心 | |
77 | 陈和虎 | 男 | 1111 | 02 | 沧江乡安全生产监督管理站 | |
78 | 李万飞 | 男 | 1111 | 02 | 沧江乡安全生产监督管理站 | |
79 | 胡金灿 | 男 | 1111 | 02 | 沧江乡安全生产监督管理站 | |
80 | 韦永溢 | 男 | 1111 | 02 | 三江口农业服务中心 | |
81 | 赵敏宏 | 女 | 1111 | 02 | 三江口安全生产监督管理站 | |
82 | 邹燕 | 女 | 1111 | 03 | 清水河农业服务中心 | |
83 | 牛勇 | 男 | 1111 | 03 | 白碗窑安全生产监督管理站 | |
84 | 王睿 | 女 | 1111 | 03 | 威舍镇安全生产监督管理站 | |
85 | 胡应苹 | 女 | 1111 | 03 | 七舍镇林业站 | |
86 | 刘远庆 | 女 | 1111 | 03 | 南盘江镇安全生产监督管理站 | |
87 | 姚铭龙 | 男 | 1111 | 03 | 雄武乡人力资源和社会保障服务中心 | |
88 | 邓念念 | 女 | 1111 | 03 | 泥凼镇林业站 | |
89 | 潘振燕 | 女 | 1111 | 03 | 猪场坪乡扶贫工作站 | |
90 | 李雨 | 女 | 1111 | 03 | 捧乍镇人力资源和社会保障服务中心 | |
91 | 杨文静 | 女 | 1111 | 03 | 鲁布格镇安全生产监督管理站 | |
92 | 刘泽峰 | 男 | 1111 | 03 | 洛万乡安全生产监督管理站 | |
93 | 冯航 | 男 | 1111 | 03 | 沧江乡人力资源和社会保障服务中心 | |
94 | 邱贵 | 男 | 1111 | 03 | 沧江乡安全生产监督管理站 | |
95 | 王彬旭 | 男 | 1111 | 03 | 沧江乡安全生产监督管理站 | |
96 | 李云龙 | 男 | 1111 | 04 | 雄武乡科技宣传文化信息(旅游)服务中心 | |
97 | 陈师贵 | 男 | 1111 | 04 | 三江口科技宣传文化信息(旅游)服务中心 | |
98 | 龙正红 | 女 | 1111 | 05 | 乌沙镇计划生育协会 | |
99 | 何一琼 | 女 | 1111 | 05 | 马岭镇计划生育和医疗卫生服务中心 | |
100 | 鄢永学 | 男 | 1111 | 05 | 则戎乡计划生育协会 | |
101 | 朱先华 | 男 | 1111 | 06 | 捧乍镇扶贫工作站 | |
102 | 罗媛媛 | 女 | 1111 | 06 | 三江口镇扶贫工作站 | |
103 | 张丹 | 女 | 1111 | 07 | 坪东街道办计卫中心 | |
104 | 郭洋洋 | 男 | 1111 | 08 | 南盘江计划生育协会 | |
105 | 林克进 | 男 | 1111 | 08 | 雄武乡计划生育协会 | |
106 | 徐维 | 男 | 1111 | 08 | 泥凼镇计划生育协会 | |
107 | 龙思颖 | 男 | 1111 | 08 | 捧乍镇计划生育协会 | |
108 | 岑继冲 | 男 | 1111 | 08 | 仓更镇计划生育协会 | |
109 | 梁箐 | 男 | 1111 | 08 | 洛万乡计划生育协会 | |
110 | 侯涛 | 男 | 1111 | 08 | 沧江乡计划生育协会 | |
111 | 赵荣晨 | 男 | 1111 | 08 | 三江口镇计划生育协会 | |
112 | 黄仕海 | 男 | 1111 | 09 | 猪场坪乡移民工作站 | |
113 | 杨汨 | 女 | 1111 | 09 | 捧乍镇移民工作站 | |
114 | 王印 | 男 | 1111 | 09 | 洛万乡移民工作站 | |
115 | 谢忠屹 | 男 | 1111 | 10 | 白碗窑镇交通管理站 | |
116 | 谌宏 | 男 | 1111 | 10 | 沧江乡交通管理站 | |
117 | 陈琦 | 女 | 1111 | 11 | 乌沙镇计卫中心 | |
118 | 易洪志 | 男 | 1111 | 11 | 乌沙镇计卫中心 | |
119 | 舒尹 | 男 | 1111 | 11 | 敬南镇计卫中心 | |
120 | 聂一佳 | 男 | 1111 | 11 | 清水河镇计卫中心 | |
121 | 刘谨诵 | 男 | 1111 | 11 | 清水河镇计卫中心 | |
122 | 杜优 | 女 | 1111 | 11 | 白碗窑镇计卫中心 | |
123 | 杨鳕玲 | 女 | 1111 | 11 | 白碗窑镇计卫中心 | |
124 | 董海贵 | 男 | 1111 | 11 | 七舍镇计卫中心 | |
125 | 何万芬 | 女 | 1111 | 11 | 泥凼镇计卫中心 | |
126 | 王荧焰 | 女 | 1111 | 11 | 泥凼镇计卫中心 | |
127 | 任安艳 | 女 | 1111 | 11 | 捧乍镇计卫中心 | |
128 | 路阔 | 男 | 1111 | 11 | 捧乍镇计卫中心 | |
129 | 李仕艳 | 女 | 1111 | 11 | 捧乍镇计卫中心 | |
130 | 王海霞 | 女 | 1111 | 11 | 仓更镇计卫中心 | |
131 | 钟凤刚 | 男 | 1111 | 11 | 洛万乡计卫中心 | |
132 | 刘洋英 | 女 | 1111 | 11 | 沧江乡计卫中心 | |
133 | 赵婉辰 | 女 | 1111 | 11 | 三江口镇计卫中心 | |
134 | 曹宝文 | 女 | 1111 | 12 | 乌沙镇计卫中心 | |
135 | 保英英 | 女 | 1111 | 12 | 乌沙镇计卫中心 | |
136 | 李红梅 | 女 | 1111 | 12 | 清水河镇计卫中心 | |
137 | 陈军宇 | 女 | 1111 | 12 | 白碗窑镇计卫中心 | |
138 | 张明盼 | 女 | 1111 | 12 | 南盘江镇计卫中心 | |
139 | 曾票 | 女 | 1111 | 12 | 雄武乡计卫中心 | |
140 | 刘远粉 | 女 | 1111 | 12 | 泥凼镇计卫中心 | |
141 | 何瑞 | 女 | 1111 | 12 | 捧乍镇计卫中心 | |
142 | 陈雪凤 | 女 | 1111 | 12 | 捧乍镇计卫中心 |
附件下载