贵州县县通高速指日可待 来看贵阳到你家还需要多久(图)
多彩贵州网讯(本网记者 赵曌)今年年底,贵州将实现全省88个县(市、区)全部贯通高速公路的宏伟目标。县县通高速,带来的最直接变化便是时空距离的缩短。那么,半个月之后,省会贵阳到各县(市、区)到底有多远?
12月14日,贵州省交通运输厅权威发布了县县通高速后贵阳至各县(市、区)的里程及行车时间。本网特别梳理,来看看贵阳到你家需要多长时间!
根据省交通厅发布的数据,以小客车100公里/小时的行驶速度测算,贵阳距离安顺市72公里,需43分钟;距离都匀市80公里,需48分钟;距离遵义市119公里,需1小时11分钟;距离凯里市148公里,需1小时29分钟;距离六盘水市212公里,需2小时7分钟;距离毕节市219公里,需2小时12分钟;距离兴义市286公里,需2小时52分钟;距离铜仁市296公里,需2小时58分钟。
距离贵阳最近的县城是黔南州的龙里县,里程20公里仅需12分钟;其次是安顺市平坝县,里程43公里需26分钟;第三是黔南州惠水县,里程44公里,需26分钟。
而距离贵阳最远的,则是铜仁市的沿河县,里程410公里需4小时06分钟;其次是松桃县,里程347公里需3小时28分钟;第三是遵义市赤水县,里程345公里需3小时27分钟。
具体来看,县县通高速之后,贵阳至各县(市、区)里程及行车时间、路线如下:
1.贵阳-六盘水
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
六盘水 | 钟山区 | 212 | 2:07 | 贵阳西-安顺-六枝-钟山 |
六枝特区 | 135 | 1:21 | 贵阳西-安顺-六枝 | |
盘县 | 265 | 2:39 | 贵阳西-安顺-关岭-晴隆-普安-盘县 |
2.贵阳-安顺
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
安顺 | 西秀区 | 72 | 0:43 | 贵阳西-平坝-西秀 |
平坝区 | 43 | 0:26 | 贵阳西-清镇-平坝 | |
普定区 | 99 | 0:59 | 贵阳西-平坝-普定 | |
镇宁县 | 106 | 1:03 | 贵阳西-平坝-西秀-镇宁 | |
关岭县 | 131 | 1:18 | 贵阳西-平坝-西秀-镇宁-关岭 | |
紫云县 | 127 | 1:16 | 贵阳南-惠水-长顺-紫云 |
3.贵阳-毕节
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
毕节 | 七星关区 | 210 | 2:06 | 贵阳西-织金-黔西-纳雍-七星关区 |
大方县 | 175 | 1:45 | 贵阳西-织金-黔西-大方 | |
黔西县 | 135 | 1:21 | 贵阳西-织金-黔西 | |
金沙县 | 181 | 1:48 | 贵阳北-息烽-遵义-金沙 | |
织金县 | 90 | 0:54 | 贵阳西-清镇-织金 | |
纳雍县 | 145 | 1:27 | 贵阳西-清镇-织金-纳雍 | |
威宁县 | 331 | 3:18 | 贵阳西-织金-纳雍-七星关区-威宁 | |
赫章县 | 275 | 2:45 | 贵阳西-织金-纳雍-七星关区-赫章 |
4.贵阳-黔西南
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
黔西南 | 兴义市 | 286 | 2:52 | 贵阳西-安顺-晴隆-兴仁-兴义 |
兴仁县 | 245 | 2:27 | 贵阳西-安顺-晴隆-兴仁 | |
普安县 | 212 | 2:07 | 贵阳西-安顺-晴隆-普安 | |
晴隆县 | 178 | 1:46 | 贵阳西-安顺-晴隆 | |
贞丰县 | 196 | 1:58 | 贵阳南-惠水-紫云-贞丰 | |
望谟县 | 224 | 3:53 | 贵阳南-惠水-紫云-望谟 | |
册亨县 | 264 | 4:16 | 贵阳南-惠水-紫云-望谟-册亨 | |
安龙县 | 144 | 3:10 | 贵阳南-惠水-紫云-贞丰-安龙 |
5.贵阳-遵义
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
遵义 | 红花岗区 | 119 | 1:11 | 贵阳北-息烽-红花岗区 |
遵义县 | 108 | 1:05 | 贵阳北-息烽-遵义县 | |
桐梓县 | 177 | 1:46 | 贵阳北-息烽-红花岗区-桐梓 | |
绥阳县 | 168 | 1:41 | 贵阳北-息烽-红花岗区-绥阳 | |
正安县 | 280 | 2:48 | 贵阳北-瓮安-湄潭-正安 | |
道真县 | 320 | 3:12 | 贵阳北-瓮安-湄潭-正安-道真 | |
务川县 | 321 | 3:13 | 贵阳北-瓮安-湄潭-正安-务川 | |
凤冈县 | 210 | 2:06 | 贵阳北-瓮安-湄潭-凤冈 | |
湄潭县 | 174 | 1:44 | 贵阳北-瓮安-湄潭 | |
余庆县 | 132 | 1:19 | 贵阳北-瓮安-余庆 | |
习水县 | 262 | 2:37 | 贵阳北-息烽-遵义县-仁怀-习水 | |
赤水县 | 345 | 3:27 | 贵阳北-息烽-遵义县-仁怀-习水-赤水 | |
仁怀市 | 180 | 1:48 | 贵阳北-息烽-遵义县-仁怀 |
6.贵阳-黔南
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
黔南 | 都匀市 | 80 | 0:48 | 贵阳东-都匀 |
福泉市 | 99 | 0:59 | 贵阳东-贵定-福泉 | |
瓮安县 | 89 | 0:53 | 贵阳北-瓮安 | |
荔波县 | 246 | 2:28 | 贵阳东-都匀-独山-麻尾-荔波 | |
贵定县 | 57 | 0:34 | 贵阳东-贵定 | |
独山县 | 137 | 1:22 | 贵阳东-都匀-独山 | |
平塘县 | 156 | 1:34 | 贵阳东-都匀-独山-平塘 | |
罗甸县 | 133 | 1:20 | 贵阳南-惠水-罗甸 | |
长顺县 | 66 | 0:40 | 贵阳南-惠水-长顺 | |
龙里县 | 20 | 0:12 | 贵阳东-龙里 | |
惠水县 | 44 | 0:26 | 贵阳南-惠水 | |
三都县 | 126 | 1:16 | 贵阳东-都匀-三都 |
7.贵阳-铜仁
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
铜仁 | 碧江区 | 296 | 2:58 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口-碧江区 |
万山区 | 321 | 3:13 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口-碧江区-万山 | |
江口县 | 260 | 2:36 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口 | |
石阡县 | 186 | 1:52 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡 | |
思南县 | 231 | 2:19 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-思南 | |
德江县 | 297 | 2:58 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-思南-德江 | |
玉屏县 | 290 | 2:54 | 贵阳东-贵定-凯里-三穗-玉屏 | |
松桃县 | 347 | 3:28 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口-碧江区-松桃 | |
沿河县 | 410 | 4:06 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口-思南-德江-沿河 | |
印江县 | 300 | 3:00 | 贵阳北-瓮安-余庆-石阡-江口-思南-印江 |
8.贵阳-黔东南
行政区 | 地点 | 距离 | 时间 | 路径 |
黔东南 | 凯里市 | 148 | 1:29 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里 |
黄平县 | 175 | 1:45 | 贵阳北-瓮安-余庆-黄平 | |
施秉县 | 200 | 2:00 | 贵阳北-瓮安-余庆-黄平-施秉 | |
三穗县 | 244 | 2:26 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河-三穗 | |
镇远县 | 244 | 2:26 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河-镇远 | |
岑巩县 | 275 | 2:45 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河-三穗-岑巩 | |
天柱县 | 300 | 3:00 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河-三穗-天柱 | |
锦屏县 | 320 | 3:12 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河-三穗-锦屏 | |
剑河县 | 210 | 2:06 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-剑河 | |
台江县 | 191 | 1:55 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-台江 | |
黎平县 | 309 | 3:06 | 贵阳东-都匀-三都-榕江-黎平 | |
榕江县 | 196 | 1:58 | 贵阳东-都匀-三都-榕江 | |
从江县 | 284 | 2:42 | 贵阳东-都匀-三都-榕江-从江 | |
雷山县 | 190 | 1:54 | 贵阳东-贵定-麻江-凯里-雷山 | |
麻江县 | 114 | 1:08 | 贵阳东-贵-麻江 | |
丹寨县 | 134 | 1:20 | 贵阳东-都匀-三都-丹寨 |